Da sind Sie
- Home
- Support
- Anleitung für Video Editor
- Videoauflösung kostenlos ändern
Wie kann man Videoauflösung kostenlos umwandeln
27 Juli 2017 Thomas Quadbeck Sicherheit General Counsel
Überblick
Diese Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich damit, wieso man Videoauflösung ändern soll und wie man Videoauflösung kostenlos ändern kann. Außer der konkreten kostenlosen Methoden bzw. dem kostenlosen Video Converter werden viele wertvolle entsprechende Hinweise zum Ende dargestellt.
- Wie kann man Videoauflösung kostenlos umwandeln -
Hier werden zuerst die Frage oder Probleme bei diesem Parameter dargestellt.
Das am häufigsten getroffene Problem von falschen oder mindestens nicht anpassenden Videoauflösung liegt daran, dass es oft schwarze Teile um dem Video gibt. Falls Sie außerdem ein Video nicht klar finden, kann dessen Videoauflösung oft relativ niedrig oder nicht anpassend sein. Falls Sie früher schon weißen, was für ein Videoauflösung Ihr Endgerät bzw. Video Player ist oder akzeptiert, können Sie mithilfe von der folgenden Methode das Videoauflösung Ihrer Videos ändern. Anderseits können Sie mal die Gebrauchsanweisung oder Beschreibung Ihres Endgeräts oder am Ende liegende Liste von der allgemeinen Videoauflösung mal lesen.
Zusammenfassung mithilfe von Wikipedia
Zusammenfassung mithilfe von YouTube und Wikipedia
Was ist Videoauflösung:
Die Videoauflösung (auch als Bildauflösung bekannt) ist ein Parameter, der für Beschreibung der Gesamtzahl der Bildpunkte oder der Anzahl der Spalten (Breite) und Zeilen (Höhe) einer Rastergrafik und zudem auch des temporalen Aspekts der Bildwiederholrate gilt.
Wie druckt man Videoauflösung aus:
Für Beschreibung des Parameters scheinen oft zwei Kurzschreibweise: Auf die Zahl der sichtbaren Zeilen folgen ein Buchstabe – der Vollbild- (p) oder Zeilensprungverfahren (i) anzeigt – sowie die Bild- bzw. Halbbildfrequenz; wird hingegen die Frequenz weggelassen, handelt es sich nur um eine Angabe der Bildauflösung. Beispielweise sind 720p und 1080i im HDTV-Bereich relativ üblich.
Schritt 1.
⋙ Herunterladen und installieren Sie die kostenlose professionelle Videoschnittsoftware Renee Video Editor. (Sie können per den folgenden Link es herunterladen. Eigentlich gibt es kein Unterschied zwischen Testversion und anderen Versionen. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!)
Schritt 2.
⋙ Klicken Sie auf die Option „Professioneller Schneiden“ über das Interface. (Eigentlich können Sie per jede Eingang es erledigen…)
Schritt 3.
⋙ Laden Sie ein Video. Sie können es bearbeiten, falls Sie brauchen. Sie können Video schneiden, zuschneiden. Zudem wird die Hinzufügung der Filters, des Wasserzeichens, des Untertitels und der Musik auch unterstützt. Und zum Ende klicken Sie auf die Option „Outputseinstellung“
Schritt 4.
⋙ 4. Klicken Sie auf die Option „Zuschneiden“ im der Taskleiste, Sie können hier Bildauflösung manuell einstellen.
Schritt 5.
⋙ 5.Zum Ende empfehlen wir uns Ihnen, Output einzustellen durch die Option „Outputseinstellung“, Sie können hier typische gelistete Videoauflösung auswählen. und vergessen Sie nicht, Option „Anfang“ zu klicken, um Änderung der Videoauflösung oder andere Einstellung zu erledigen.
Standard | Name | X*Y | SAR | DRA | PAR | Pixel | Hz. | Mpx/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL | Video Compact Disc (VCD) | 352*288 | 11:18 | 4:3 | 1.091 | 101.376 | 25 | 2.5 |
PAL | Video Compact Disc (VCD) | 352*288 | 11:18 | 16:9 | 1.454 | 101.376 | 25 | 2.5 |
PAL | China Video Disc (CVD) | 352*576 | 11:18 | 4:3 | 2.181 | 202.752 | 25 | 5.1 |
PAL | China Video Disc (CVD) | 352*576 | 11:18 | 16:9 | 2.908 | 202.752 | 25 | 5.1 |
NTSC | VCD | 352*240 | 11:15 | 4:3 | 0.909 | 84.480 | 30 | 2.5 |
NTSC | CVD | 352*240 | 11:15 | 16:9 | 1.212 | 84.480 | 30 | 2.5 |
NTSC | CVD | 352*480 | 11:15 | 4:3 | 1.818 | 168.960 | 30 | 5.1 |
NTSC | CVD | 352*480 | 11:15 | 16:9 | 2.423 | 168.960 | 30 | 5.1 |
PAL | Super VCD (SVCD) | 480*576 | 5:6 | 4:3 | 8:5 | 276.480 | 25 | 6.9 |
PAL | Super VCD (SVCD) | 480*576 | 5:6 | 16:9 | 2.132 | 276.480 | 25 | 6.9 |
NTSC | Super VCD (SVCD) | 480*480 | 1:1 | 4:3 | 4:3 | 230.400 | 30 | 6.9 |
NTSC | SVCD | 480*480 | 1:1 | 16:9 | 16:9 | 230.400 | 30 | 6.9 |
PAL | PAL | 544*576 | 17:18 | 4:3 | 1.411 | 313.344 | 25 | 7.8 |
PAL | PAL | 544*576 | 17:18 | 16:9 | 1.882 | 313.344 | 25 | 7.8 |
NTSC | NTSC | 544*480 | 17:15 | 4:3 | 1.176 | 261.120 | 30 | 7.8 |
NTSC | NTSC | 544*480 | 17:15 | 16:9 | 1.568 | 261.120 | 30 | 7.8 |
NTSC | VGA | 640*480 | 4:3 | 4:3 | 1:1 | 307.200 | 30 | 9.2 |
PAL | Digital Versatile Disc (DVD) | 704*576 | 11:9 | 4:3 | 1.091 | 405.504 | 25 | 10.1 |
PAL | Digital Versatile Disc (DVD) | 704*576 | 11:9 | 16:9 | 1.454 | 405.504 | 25 | 10.1 |
NTSC | DVD | 704*480 | 22:15 | 4:3 | 0.909 | 337.920 | 30 | 10.1 |
NTSC | DVD | 704*480 | 22:15 | 16:9 | 1.212 | 337.920 | 30 | 10.1 |
PAL | Digital Video (DV) | 720*576 | 5:4 | 4:3 | 1.066 | 414.720 | 25 | 10.4 |
PAL | Digital Video (DV) | 720*576 | 5:4 | 16:9 | 1.422 | 414.720 | 25 | 10.4 |
NTSC | DV | 720*480 | 3:2 | 4:3 | 0.889 | 345.600 | 30 | 10.4 |
PAL | Digital Video Broadcasting (DVB) | 768*576 | 4:3 | 4:3 | 1:1 | 442.368 | 25 | 11.1 |
PAL | Digital Video Broadcasting (DVB) | 768*576 | 4:3 | 16:9 | 1:1 | 442.368 | 25 | 11.1 |
PAL-opt | PAL Optimal | 960*540 | 16:9 | 16:9 | 1:1 | 518.400 | 25 | 13 |
HD720 | High Definition Television (HDTV) | 960*720 | 4:3 | 4:3 | 1:1 | 691.200 | 50 | 34.6 |
HD720 | High Definition Television (HDTV) | 960*720 | 4:3 | 4:3 | 1:1 | 691.200 | 60 | 41.5 |
HD720 | HDTV | 960*720 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 691.200 | 50 | 34.6 |
HD720 | HDTV | 960*720 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 691.200 | 60 | 41.5 |
PAL-Wide | PAL Widescreen | 1024*576 | 16:9 | 16:9 | 1:1 | 589.824 | 25 | 14.7 |
HD720 | HDTV | 1280*720 | 16:9 | 16:9 | 1:1 | 921.600 | 50 | 46.1 |
HD720 | HDTV | 1280*720 | 16:9 | 16:9 | 1:1 | 921.600 | 60 | 55.3 |
HD1080 | HDTV | 1440*1080 | 4:3 | 4:3 | 1:1 | 1.555.200 | 25 | 38.9 |
HD1080 | HDTV | 1440*1080 | 4:3 | 4:3 | 1:1 | 1.555.200 | 30 | 46.7 |
HD1080 | HDTV | 1440*1080 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 1.555.200 | 25 | 38.9 |
HD1080 | HDTV | 1440*1080 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 1.555.200 | 30 | 46.7 |
HD1080 | Full HDTV | 1920*1080 | 16:9 | 16:9 | 1:1 | 2.073.600 | 25 | 51.8 |
HD1080 | Full HDTV | 1920*1080 | 16:9 | 16:9 | 1:1 | 2.073.600 | 30 | 62.2 |
SAR = storage aspect ratio | DAR = display aspect ratio | PAR = pixel aspect ratio |
- Falls Sie finden, dass das Ergebnis des umgewandelten Videos zu groß ist, reduzieren Sie bitte die Option „Bitrate“. Niedriger Bitrate bringt niedriger Größer, aber führt dazu, dass Video relativ unklar im Vergleich mit dem Originalen.
- Obwohl bieten wir viele regelmäßige Formate, können Sie noch fast alle Parameters wie z.B. Qualität, Größe, Bitrate, Bildfrequenz, Video Codec, Kanals, Tempo, Audio Bitrate, IISLRCK, Volumen und so weiter manuell einstellen.
- Außer der Video-Containerformate können Sie auch nach Ihrem Gerät wie z.B. Apple, XBOX, PS und so weiter manuell wählen.
- Falls Sie alle geänderte Einstellung zurücksetzen möchten, können Sie auf dem Interface die Option „Zurücksetzen“ klicken.
betroffene Linker :
Video in 3G2 kostenlos umwandeln
27-07-2017
Maaß Hoffmann : Diese Arbeit beschäftigt sich hauptsächlich mit der Vorstellung der Vorteile und grundsätzliche Informationen vom Format 3G2. Zudem wird...
27-10-2017
Maaß Hoffmann : Diese Arbeit befasst sich mit der Erklärung, wie man Video von großer Dateimenge komprimieren bzw. verkleinern kann. Wir...